
Ägarstruktur
Aktierna i Sensys Gatso Group AB ägdes den 30 september, 2025 enligt följande:
Aktieägare | Antal aktier kapital | Röster i % |
---|---|---|
BNP PARIBAS SA PARIS, W8IMY (GC) | 2,055,351 | 17.83 |
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 515,457 | 4.47 |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 502,319 | 4.36 |
STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9 | 489,206 | 4.24 |
Futur Pension Försäkringsaktiebolag | 330,301 | 2.86 |
Wall Per | 287,500 | 2.49 |
BERGSTRAND INGER | 258,248 | 2.24 |
Hamberg Karl Peter Gudmund | 130,299 | 1.13 |
MELLGREN CLAES | 117,442 | 1.02 |
Skandia Fonder AB | 112,973 | 0.98 |
SEB Life International | 104,584 | 0.91 |
Dimensional Fund Advisors | 93,822 | 0.81 |
DAHLIN LARS | 85,000 | 0.74 |
BOYER PERNILLA | 70,157 | 0.61 |
ARDING LANGUAGE SERVICES AKTIEBOLAG | 62,500 | 0.54 |
Handelsbanken Fonder AB | 56,008 | 0.49 |
Stridh Hakan | 56,000 | 0.49 |
Nordstrom Daniel | 49,353 | 0.43 |
Exipos Holding AB | 47,337 | 0.41 |
ERLIN LENNART | 46,435 | 0.40 |
Summa, 20 största ägare | 5,470,292 | 47.45 |
Summa, övriga aktieägare (13,173) | 6,060,066 | 52.55 |
Summa | 11,530,358 | 100.00 |
*2 039 757 av dessa aktier innehas (via BNP PARIBAS SEC SERVICES PARIS, W8IMY (GC)) av Gatso Special Products BV.