Ägarstruktur
Aktierna i Sensys Gatso Group AB ägdes den 27 februari, 2026 enligt följande:
| Aktieägare | Antal aktier kapital | Röster i % |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS SA PARIS, W8IMY (GC) | 2,055,351 | 17.83 |
| Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 538,537 | 4.67 |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 512,824 | 4.45 |
| STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9 | 498,551 | 4.32 |
| Futur Pension Försäkringsaktiebolag | 329,851 | 2.86 |
| Wall Per | 287,500 | 2.49 |
| BERGSTRAND INGER | 258,248 | 2.24 |
| Hamberg Karl Peter Gudmund | 130,299 | 1.13 |
| MELLGREN CLAES | 121,442 | 1.05 |
| Skandia Fonder AB | 112,973 | 0.98 |
| SEB Life International | 104,584 | 0.91 |
| DAHLIN LARS | 102,000 | 0.88 |
| Handelsbanken Fonder AB | 71,335 | 0.62 |
| BOYER PERNILLA | 70,157 | 0.61 |
| ARDING LANGUAGE SERVICES AKTIEBOLAG | 62,500 | 0.54 |
| SEB Investment Management AB | 57,062 | 0.49 |
| Stridh Håkan | 56,320 | 0.49 |
| Exipos Holding AB | 53,247 | 0.46 |
| Nordström Daniel | 51,951 | 0.45 |
| SAXO BANK A/S CLIENT ASSETS | 47,783 | 0.41 |
| Summa, 20 största ägare | 5,522,515 | 47.88 |
| Summa, övriga aktieägare (12,672) | 6,007,843 | 52.12 |
| Summa | 11,530,358 | 100.00 |
*2 039 757 av dessa aktier innehas (via BNP PARIBAS SEC SERVICES PARIS, W8IMY (GC)) av Gatso Special Products BV.