Ägarstruktur
Aktierna i Sensys Gatso Group AB ägdes den 30 januari, 2026 enligt följande:
| Aktieägare | Antal aktier kapital | Röster i % |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS SA PARIS, W8IMY (GC) | 2,055,351 | 17.83 |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 531,253 | 4.61 |
| Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 528,315 | 4.58 |
| STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9 | 490,238 | 4.25 |
| Futur Pension Försäkringsaktiebolag | 329,851 | 2.86 |
| Wall Per | 287,500 | 2.49 |
| BERGSTRAND INGER | 258,248 | 2.24 |
| Hamberg Karl Peter Gudmund | 130,299 | 1.13 |
| MELLGREN CLAES | 121,442 | 1.05 |
| Skandia Fonder AB | 112,973 | 0.98 |
| SEB Life International | 104,584 | 0.91 |
| DAHLIN LARS | 96,000 | 0.83 |
| BOYER PERNILLA | 70,157 | 0.61 |
| Handelsbanken Fonder AB | 69,035 | 0.60 |
| ARDING LANGUAGE SERVICES AKTIEBOLAG | 62,500 | 0.54 |
| Dimensional Fund Advisors | 57,266 | 0.50 |
| SEB Investment Management AB | 57,076 | 0.50 |
| Stridh Håkan | 56,325 | 0.49 |
| Exipos Holding AB | 53,247 | 0.46 |
| Nordström Daniel | 51,951 | 0.45 |
| Summa, 20 största ägare | 5,523,611 | 47.91 |
| Summa, övriga aktieägare (12,792) | 6,006,747 | 52.09 |
| Summa | 11,530,358 | 100.00 |
*2 039 757 av dessa aktier innehas (via BNP PARIBAS SEC SERVICES PARIS, W8IMY (GC)) av Gatso Special Products BV.