
5 år i sammandrag
RESULTATRÄKNING | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Nettoomsättning | 631 183 | 623 543 | 494 575 | 506 789 | 454 933 |
Rörelsekostnader | -607 974 | -584 256 | -463 752 | -460 881 | -444 112 |
Rörelseresultat | 23 209 | 39 287 | 30 823 | 45 908 | 10 821 |
Finansiella poster | -11 636 | -14 730 | 2 255 | 1 400 | -8 346 |
Resultat joint ventures | -2 501 | -1 601 | - | - | - |
Resultat före skatt | 9 072 | 22 956 | 33 078 | 47 308 | 2 475 |
Inkomstskatt | -3 389 | -10 081 | -13 023 | -12 318 | 1 478 |
Årets resultat/totalt resultat | 5 683 | 12 875 | 20 055 | 34 990 | 3 953 |
|
|
|
|
| |
BALANSRÄKNING | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Anläggningstillgångar | 608 054 | 533 429 | 490 922 | 436 379 | 416 237 |
Omsättningstillgångar | 535 179 | 428 165 | 337 329 | 361 115 | 351 007 |
Summa tillgångar | 1 143 233 | 961 594 | 828 251 | 797 494 | 767 244 |
Eget kapital | 617 879 | 635 688 | 626 068 | 561 801 | 514 559 |
Långfristiga skulder | 363 505 | 99 367 | 69 636 | 65 421 | 65 509 |
Kortfristiga skulder | 161 848 | 226 541 | 132 547 | 170 270 | 187 176 |
Summa eget kapital och skulder | 1 143 232 | 961 595 | 828 251 | 797 492 | 767 244 |
|
|
|
|
| |
Data per aktie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Resultat per aktie 31 dec (kr) 1) | 0,51 | 1,06 | 1,61 | 2,83 | 0,44 |
Eget kapital per aktie (kr) 1) | 53,59 | 55,17 | 54,34 | 48,76 | 44,66 |
Utdelning per aktie (kr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktiekurs 31 dec (kr) 1) | 65,5 | 72,6 | 79,2 | 76,8 | 133,6 |
P/E-tal | 127 | 69 | 49 | 27 | 284 |
Antal aktier vid periodens slut före utspädning, tusental | 11 530 | 11 522 | 11 522 | 11 522 | 11 522 |
Antal aktier vid periodens slut efter utspädning, tusental | 11 530 | 11 530 | 11 522 | 11 522 | 11 522 |
Genomsnittligt antal aktier under perioden före och efter utspädning, tusental | 11 530 | 11 526 | 11 522 | 11 522 | 11 522 |
1) Aktiedata 2022 och tidigare är omräknad baserat på 80:1 omvänd aktiesplit.
KPI | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Orderingång | 617 732 | 753 732 | 1 456 104 | 368 248 | 788 353 |
Omsättning | 631 183 | 623 543 | 494 575 | 506 789 | 454 933 |
Bruttomarginal % | 38,20% | 40,50% | 45,50% | 40,60% | 35,60% |
Rörelseresultat (EBITDA)* | 68 807 | 85 307 | 73 344 | 83 502 | 59 438 |
Rörelsemarginal (EBITDA) | 10,90% | 13,70% | 14,80% | 16,50% | 13,10% |
Rörelseresultat (EBIT) | 23 209 | 39 287 | 30 823 | 45 908 | 10 821 |
Rörelsemarginal (EBIT) | 3,70% | 6,30% | 6,20% | 9,10% | 2,40% |
Periodens resultat | 5 683 | 12 875 | 20 055 | 34 991 | 3 954 |
Nettomarginal | 0,90% | 2,10% | 4,10% | 6,90% | 0,90% |
Räntabilitet på eget kapital | 0,90% | 2,00% | 3,20% | 6,20% | 0,80% |
Soliditet | 54,05% | 65,84% | 75,40% | 70,40% | 67,30% |
Räntebärande skulder* | 381 845 | 157 356 | 75 675 | 116 326 | 118 301 |
Justerade räntebärande skulder* | 357 763 | 135 543 | 53 082 | 93 383 | 89 924 |
Räntebärande nettoskuld* | 216 523 | 108 603 | -24 043 | 43 863 | 9 812 |
Justerad räntebärande nettoskuld* | 192 441 | 86 790 | -46 636 | 20 920 | -18 565 |
(Netto) Rörelsekapital | 373 331 | 201 625 | 204 782 | 190 845 | 163 831 |
Tillgängliga likvida medel | 202 955 | 84 209 | 170 540 | 101 826 | 147 729 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 44 207 | -18 324 | 125 549 | 9 147 | 15 466 |
Antal anställda | 308 | 302 | 284 | 263 | 252 |
Genomsnittligt antal anställda (FTE) | 276 | 273 | 258 | 240 | 230 |