5 år i sammandrag
| RESULTATRÄKNING | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Nettoomsättning | 719 094 | 631 183 | 623 543 | 494 575 | 506 789 |
| Rörelsekostnader | -661 341 | -607 974 | -584 256 | -463 752 | -460 881 |
| Rörelseresultat | 57 753 | 23 209 | 39 287 | 30 823 | 45 908 |
| Finansiella poster | -54 094 | -11 636 | -14 730 | 2 255 | 1 400 |
| Resultat joint ventures | -2 355 | -2 501 | -1 601 | - | - |
| Resultat före skatt | 1 303 | 9 072 | 22 956 | 33 078 | 47 308 |
| Inkomstskatt | -6 144 | -3 389 | -10 081 | -13 023 | -12 318 |
| Årets resultat/totalt resultat | -4 841 | 5 683 | 12 875 | 20 055 | 34 990 |
| BALANSRÄKNING | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Anläggningstillgångar | 616 638 | 608 054 | 533 429 | 490 922 | 436 379 |
| Omsättningstillgångar | 500 925 | 535 179 | 428 165 | 337 329 | 361 115 |
| Summa tillgångar | 1 117 563 | 1 143 233 | 961 594 | 828 251 | 797 494 |
| Eget kapital | 582 503 | 617 879 | 635 688 | 626 068 | 561 801 |
| Långfristiga skulder | 372 362 | 363 505 | 99 367 | 69 636 | 65 421 |
| Kortfristiga skulder | 162 698 | 161 848 | 226 541 | 132 547 | 170 270 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 117 562 | 1 143 232 | 961 595 | 828 251 | 797 492 |
| Data per aktie | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Resultat per aktie 31 dec (kr) 1) | -0,42 | 0,51 | 1,06 | 1,61 | 2,83 |
| Eget kapital per aktie (kr) 1) | 50,52 | 53,59 | 55,17 | 54,34 | 48,76 |
| Utdelning per aktie (kr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiekurs 31 dec (kr) 1) | 40 | 65,5 | 72,6 | 79,2 | 76,8 |
| P/E-tal | -95 | 127 | 69 | 49 | 27 |
| Antal aktier vid periodens slut före utspädning, tusental | 11 530 | 11 530 | 11 522 | 11 522 | 11 522 |
| Antal aktier vid periodens slut efter utspädning, tusental | 11 530 | 11 530 | 11 530 | 11 522 | 11 522 |
| Genomsnittligt antal aktier under perioden före och efter utspädning, tusental | 11 530 | 11 530 | 11 526 | 11 522 | 11 522 |
1) Aktiedata 2022 och tidigare är omräknad baserat på 80:1 omvänd aktiesplit.
| KPI | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Orderingång och kontraktstilldelning | 728 802 | 991 944 | 753 732 | 1 456 104 | 368 248 |
| Omsättning | 719 094 | 631 183 | 623 543 | 494 575 | 506 789 |
| Bruttomarginal % | 41,60% | 38,20% | 40,50% | 45,50% | 40,60% |
| Rörelseresultat (EBITDA)* | 109 181 | 68 807 | 85 307 | 73 344 | 83 502 |
| Rörelsemarginal (EBITDA) | 15,20% | 10,90% | 13,70% | 14,80% | 16,50% |
| Rörelseresultat (EBIT) | 57 753 | 23 209 | 39 287 | 30 823 | 45 908 |
| Rörelsemarginal (EBIT) | 8,00% | 3,70% | 6,30% | 6,20% | 9,10% |
| Periodens resultat | -4 841 | 5 683 | 12 875 | 20 055 | 34 991 |
| Nettomarginal | -0,70% | 0,90% | 2,10% | 4,10% | 6,90% |
| Räntabilitet på eget kapital | -0,80% | 0,90% | 2,00% | 3,20% | 6,20% |
| Soliditet | 52,12% | 53,90% | 65,84% | 75,40% | 70,40% |
| Räntebärande skulder* | 368 543 | 381 845 | 157 356 | 75 675 | 116 326 |
| Justerade räntebärande skulder* | 326 733 | 357 763 | 135 543 | 53 082 | 93 383 |
| Räntebärande nettoskuld* | 208 824 | 216 523 | 108 603 | -24 043 | 43 863 |
| Justerad räntebärande nettoskuld* | 167 014 | 192 441 | 86 790 | -46 636 | 20 920 |
| (Netto) Rörelsekapital | 338 227 | 373 331 | 201 625 | 204 782 | 190 845 |
| Tillgängliga likvida medel | 213 809 | 202 955 | 84 209 | 170 540 | 101 826 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 124 701 | 44 207 | -18 324 | 125 549 | 9 147 |
| Antal anställda | 294 | 308 | 302 | 284 | 263 |
| Genomsnittligt antal anställda (FTE) | 270 | 276 | 273 | 258 | 240 |